Chọn HTC One M8, Galaxy S5 hay Xperia Z2?
HTC vừa ra mắt siêu phẩm HTC One M8. Thiết bị này được đánh giá là đối thủ đáng gờm cho các sản phẩm smartphone cao cấp khác như Galaxy S5 hay Xperia Z2.
Bạn sẽ chọn thiết bị nào trong số những bom tấn trên? Hãy cùng so sánh các sản phẩm này trong bảng thông số kỹ thuật dưới đây.
| HTC One M8 | Galaxy S5 | Xperia Z2 | |
| Thiết kế | |||
| Hệ điều hành | Android (4.4) HTC Sense 6 UI | Android (4.4.2) | Android (4.4) |
| Kích thước | 146.36 x 70.6 x 9.35mm | 142 x 72.5 x 8.1mm | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm |
| Trọng lượng | 160 g | 145 g | 163g |
| Thân vò | Aluminium | Kính | |
| Đặc trưng | Chống nước, bụi | Chống nước | |
| Màn hình | |||
| Kích cỡ | 5.0 inch | 5.1 inch | 5.2 inch |
| Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
| Mật độ điểm ảnh | 441 ppi | 432 ppi | 424 ppi |
| Công nghệ | Super AMOLED | IPS LCD | |
| Pin | |||
| Thời gian thoại | 21 giờ | 13 giờ | |
| Thời gian chờ | 16.2 ngày | 36,7 ngày | |
| Nghe nhạc | 120 giờ | ||
| Xem video | 10 giờ | ||
| Dung lượng | 2600 mAh | 2800 mAh | 3200 mAh |
| Loại | Li – Polymer | Li – Ion | |
| Phần cứng | |||
| Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
| Bộ xử lý | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
| Chip đồ họa | Có | Adreno 330 | Adreno 330 |
| Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
| Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Camera | |||
| Camera | 4 MP | 16 MP | 20.7 MP |
| Flash | LED kép | LED | LED |
| Camera trước | 5 MP | 2.1 MP | 2.2 MP |
| Quay video | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) | |
| Công nghệ | |||
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | |||
| LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
| Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA, EDGE, GPRS |
MinhKhoi (vtv)
