| Thứ Năm — 28/7/2016 | ||||
| Khu vực | Thời gian | Phạm vi mất điện | ||
| Bình Thủy | 07h30 – 16h30 | Trục chính phía trái, đường số 6,7,8,9,10 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2. | ||
| Cái Răng | 08h00 – 09h00 | Khu vực Thạnh Huề – Phường Thường Thạnh. | ||
| 10h00 – 11h00 | Khu vực Thạnh Huề – Phường Thường Thạnh. | |||
| Ninh Kiều | 08h00 – 10h00 | Hẻm 112 – đường 3/2. | ||
| Ô Môn | 08h00 – 09h00 | Phường Phước Thới, quận Ô Môn. | ||
| 08h00 – 16h00 | Khu vực Long Thành, Long Định,phường Long Hưng, và Rạch Chanh ,phường Thới Long, quận Ô Môn. | |||
| 09h15 – 10h15 | phường Phước Thới, quận Ô Môn. | |||
| 10h30 – 11h30 | phường Phước Thới, quận Ô Môn. | |||
| 13h10 – 14h30 | phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. | |||
| 14h45 – 16h00 | phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. | |||
| Thốt Nốt | 08h00 – 13h00 | Phường Thới Thuận. | ||
| Thới Lai | 08h00 – 08h45 | Xã Trường Thắng: Ấp Thới Tân A | ||
| 08h30 – 16h00 | Xã Trường Xuân B: Ấp Trường Ninh A | |||
| 09h00 – 09h45 | Xã Trường Thắng: Ấp Trường Hưng | |||
| 10h00 – 10h45 | Xã Trường Thắng: Ấp Trường Bình | |||
| 11h00 – 11h45 | Xã Trường Thành: Ấp Trường Tây | |||
| 12h00 – 12h45 | Xã Trường Thành: Ấp Trường Tây | |||
| 13h00 – 13h45 | Xã Trường Thành: Ấp Trường Tây A | |||
* Trên đây chỉ là lịch dự kiến
Nguồn: Công ty Điện lực Cần Thơ