Thứ Sáu — 05/8/2016 | ||||
Khu vực | Thời gian | Phạm vi mất điện | ||
Cái Răng | 08h00 – 11h00 | Dọc bờ kè sông Cần Thơ thuộc khu vực 6; 7 – phường Hưng Phú. | ||
Trạm T1, Khu dân cư Nam Long – phường Hưng Thạnh. | ||||
13h00 – 16h00 | Dọc bờ kè sông Cần Thơ thuộc khu vực 1 – phường Hưng Phú. | |||
Ninh Kiều | 06h00 – 06h10 | một phần đường Nguyễn Trãi từ vòng xoay Hùng Vương đến Công viên Đồ Chiểu, Võ Thị Sáu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trương Định, Ngô Hữu Hạnh, Ngô Quyền, Nguyễn Khuyến, PCCT, Trung tâm Viễn thông Ninh Kiều. | ||
08h00 – 08h30 | một phần đường Ngô Quyền, Hòa Bình, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Viện Kiểm Sát, Nguyễn Khuyến. | |||
17h00 – 17h30 | một phần đường Ngô Quyền, Hòa Bình, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Viện Kiểm Sát, Nguyễn Khuyến. | |||
17h30 – 17h50 | một phần đường Nguyễn Trãi từ vòng xoay Hùng Vương đến Công viên Đồ Chiểu, Võ Thị Sáu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trương Định, Ngô Hữu Hạnh, Ngô Quyền, Nguyễn Khuyến, PCCT, Trung tâm Viễn thông Ninh Kiều. | |||
Ô Môn | 08h00 – 16h00 | Trạm Long Định trụ 196/133- 471CN (VH473TN), phường Long Hưng. | ||
Phong Điền | 07h30 – 17h00 | Ấp Trường Ninh; Trường Thọ A – xã Trường Long – huyện Phong Điền và một phần Châu Thành A – Hậu Giang | ||
Thốt Nốt | 08h00 – 10h00 | Phường Thuận An. | ||
11h00 – 13h00 | Phường Thuận An. | |||
Thới Lai | 08h30 – 16h00 | Xã Trường Xuân A: Ấp Trường Ninh 1. |
* Trên đây chỉ là lịch dự kiến
Nguồn: Công ty Điện lực Cần Thơ