Thứ Sáu — 01/7/2016 | ||||
Khu vực | Thời gian | Phạm vi mất điện | ||
Bình Thủy | 07h30 – 16h30 | Khu dân cư 12,8 ha | ||
09h00 – 11h30 | Đường Lê Hồng Phong từ Cầu Bình Thủy đến đường Nguyễn Truyền Thanh | |||
Cái Răng | 08h00 – 15h00 | Khu dân cư Hưng Phú và tái định cư Hưng Phú – phường Hưng Phú | ||
08h00 – 16h00 | Từ Cầu Cái Răng Bé đến Cầu Kênh Thủy Lợi, Khu vực Yên Hạ, Lê Bình | |||
Cờ Đỏ | 07h30 – 16h30 | Xã Thạnh Phú – ấp 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||
Ô Môn | 07h30 – 16h00 | Phường Châu văn Liêm, quận Ô Môn | ||
08h00 – 16h00 | Khu vực Bát Vàng , Phường Thới Long , quận Ô Môn | |||
Phong Điền | 08h00 – 11h30 | Ấp Mỹ Lộc – xã Mỹ Khánh – huyện Phong Điền | ||
Thốt Nốt | 09h30 – 12h00 | Phường Tân Hưng | ||
Phường Tân Lộc | ||||
Thới Lai | 08h30 – 15h00 | Xã Trường Xuân B: Ấp Trường Ninh A | ||
Vĩnh Thạnh | 08h00 – 12h00 | Một phần Ấp Qui Lân 6, 7 – xã Thạnh Quới | ||
Một phần Ấp Qui Lân 4 – xã Thạnh Quới |
* Trên đây chỉ là lịch dự kiến
Nguồn: Công ty Điện lực Cần Thơ