Trường ĐH Cần Thơ vừa có thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi theo ngành tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.
Năm nay ĐH Cần Thơ nhận được 64.980 hồ sơ đăng ký dự thi (trong đó số hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường là 57.865 hồ sơ và số thí sinh đăng ký dự thi tại ĐH Cần Thơ lấy điểm xét NV1 vào trường khác là 7.115 thí sinh).
So với năm 2013, số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường giảm hơn 2.000 bộ. Nhà trường cũng công bố tỷ lệ chọi chi tiết vào các ngành.
Ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là Giáo dục Tiểu học (1/25); ngành có tỷ lệ chọi thấp nhất là Sinh học ứng dụng (1/0,38).
Theo ghi nhận từ số liệu công bố của trường ĐH Cần Thơ, nhóm ngành kinh tế có tỷ lệ chọi khá cao, kế đến là nhóm ngành sư phạm, công nghệ, nông nghiệp rồi đến nhóm ngành kỹ thuật và khoa học…
Ngành / Chuyên ngành | Khối thi | Chỉ tiêu 2014 | Số lượng ĐKDT | Tỷ lệ chọi |
---|---|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học | A, D1 | 60 | 1,501 | 25 |
Giáo dục Công dân | C | 60 | 298 | 5 |
Giáo dục Thể chất | T | 60 | 679 | 11 |
Sư phạm Toán học có 2 chuyên ngành: – SP Toán học – SP Toán –Tin học |
A, A1 | 120 | 714 | 6 |
Sư phạm Vật lý có 3 chuyên ngành: – SP Vật lý – SP Vật lý-Tin học – SP Vật lý-Công nghệ |
A, A1 | 160 | 833 | 5 |
Sư phạm Hóa học | A, B | 60 | 576 | 10 |
Sư phạm Sinh học có 2 chuyên ngành: – SP Sinh học – SP Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp |
B | 120 | 654 | 5 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 60 | 504 | 8 |
Sư phạm Lịch sử | C | 60 | 285 | 5 |
Sư phạm Địa lý | C | 40 | 286 | 7 |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 80 | 539 | 7 |
Sư phạm tiếng Pháp | D1, D3 | 60 | 92 | 2 |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C, D1 | 80 | 822 | 10 |
Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh |
D1 | 160 | 1,057 | 7 |
Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | 60 | 167 | 3 |
Triết học* | C | 80 | 199 | 2 |
Văn học | C | 80 | 214 | 3 |
Kinh tế | A, A1, D1 | 100 | 457 | 5 |
Chính trị học* | C | 80 | 34 | 0.43 |
Thông tin học | A1, D1 | 80 | 303 | 4 |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 120 | 1,478 | 12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D1 | 100 | 1,463 | 15 |
Marketing | A, A1, D1 | 80 | 907 | 11 |
Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 80 | 1,017 | 13 |
Kinh doanh thương mại | A, A1, D1 | 80 | 862 | 11 |
Tài chính-Ngân hàng có 2 chuyên ngành: – Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp |
A, A1, D1 | 220 | 1,957 | 9 |
Kế toán | A, A1, D1 | 100 | 1,456 | 15 |
Kiểm toán | A, A1, D1 | 100 | 304 | 3 |
Luật có 3 chuyên ngành: – Luật hành chính – Luật Tư pháp – Luật Thương mại |
A, C, D1, D3 | 300 | 4,512 | 15 |
Sinh học có 2 chuyên ngành: – Sinh học – Vi sinh vật học |
B | 120 | 531 | 4 |
Công nghệ sinh học | A, B | 160 | 1,537 | 10 |
Sinh học ứng dụng* | A, B | 90 | 28 | 0.38 |
Hóa học có 2 chuyên ngành: – Hóa học – Hóa dược |
A, B | 160 | 1,040 | 7 |
Khoa học môi trường | A, B | 120 | 383 | 3 |
Khoa học đất | B | 85 | 352 | 4 |
Toán ứng dụng | A | 80 | 390 | 5 |
Khoa học máy tính | A, A1 | 100 | 412 | 4 |
Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | 100 | 273 | 3 |
Kỹ thuật phần mềm | A, A1 | 100 | 417 | 4 |
Hệ thống thông tin | A, A1 | 100 | 419 | 4 |
Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành – Công nghệ thông tin – Tin học ứng dụng |
A, A1 | 200 | 1,613 | 8 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B | 100 | 299 | 3 |
Quản lý công nghiệp | A, A1 | 100 | 234 | 2 |
Kỹ thuật cơ khí có 3 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy – Cơ khí chế biến – Cơ khí giao thông |
A, A1 | 240 | 1,870 | 8 |
Kỹ thuật cơ – điện tử | A, A1 | 80 | 410 | 5 |
Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện) | A, A1 | 100 | 896 | 9 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 100 | 270 | 3 |
Kỹ thuật máy tính | A, A1 | 100 | 370 | 4 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 100 | 543 | 5 |
Kỹ thuật môi trường | A, B | 120 | 1,378 | 11 |
Vật lý kỹ thuật* | A, A1 | 60 | 138 | 2 |
Công nghệ thực phẩm | A | 160 | 1,886 | 12 |
Công nghệ chế biến thủy sản | A | 80 | 493 | 6 |
Kỹ thuật công trình xây dựng có 3 chuyên ngành: – Xây dựng công trình thủy – Xây dựng cầu đường – Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
A, A1 | 270 | 1,540 | 6 |
Kỹ thuật tài nguyên nước* | A, A1 | 80 | 302 | 4 |
Chăn nuôi có 2 chuyên ngành: – Chăn nuôi-Thú y – Công nghệ giống vật nuôi |
A, B | 160 | 883 | 6 |
Nông học | B | 120 | 837 | 7 |
Khoa học cây trồng có 3 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng – Công nghệ giống cây trồng – Nông nghiệp sạch |
B | 300 | 1,421 | 5 |
Bảo vệ thực vật | B | 155 | 1,381 | 9 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 60 | 379 | 6 |
Kinh tế nông nghiệp có 2 chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản | A, A1, D1 | 160 | 548 | 3 |
Phát triển nông thôn | A, A1, B | 120 | 829 | 7 |
Lâm sinh | A, A1, B | 80 | 434 | 5 |
Nuôi trồng thủy sản có 2 chuyên ngành: – Nuôi trồng thủy sản – Nuôi và bảo tồn sinh vật biển |
B | 160 | 1,203 | 8 |
Bệnh học thủy sản | B | 80 | 307 | 4 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, B | 60 | 728 | 12 |
Thú y có 2 chuyên ngành: – Thú y – Dược thú y |
B | 180 | 1,375 | 8 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A, A1, B | 100 | 1,681 | 17 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D1 | 100 | 175 | 2 |
Quản lý đất đai | A, A1, B | 120 | 1,119 | 9 |
Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang |
600 | 2,371 | ||
Ngôn ngữ Anh | D1 | 80 | 227 | 3 |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 80 | 309 | 4 |
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | A, C, D1, D3 | 80 | 669 | 8 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A, A1 | 60 | 157 | 3 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A, A1 | 80 | 298 | 4 |
Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp) | B | 80 | 355 | 4 |
Phát triển nông thôn (chuyên ngành Khuyến nông) | A, A1, B | 80 | 260 | 3 |
Nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản) | B | 60 | 96 | 2 |
GDTĐ