Điểm xét tuyển tạm thời ĐHCT 28/8/2015
| BẢNG ĐIỂM CHUẨN TẠM THỜI (ĐỢT XÉT TUYỂN 1) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 (Tính đến thời điểm 7 giờ 30 ngày 20/8/2015) |
|||
| Lưu ý: Thông tin chỉ có giá trị tham khảo và có thể thay đổi khi công bố trúng tuyển. | |||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Học tại | Chỉ tiêu | Số thí sinh có khả năng trúng tuyển | Điểm XTTT | Điểm XTTT | ||
| Hòa An | ngành | Tổ hợp | Tổ hợp | Tổng | tổ hợp truyền thống | tổ hợp mới | |||
| truyền thống | mới | cộng | |||||||
| 1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 60 | 54 | 10 | 64 | 22 | 22.5 | |
| 2 | D140204 | Giáo dục công dân | 60 | 54 | 1 | 55 | 22.25 | 22.25 | |
| 3 | D140206 | Giáo dục thể chất | 60 | 48 | 13 | 61 | 16 | 16 | |
| 4 | D140209 | Sư phạm Toán học | 100 | 95 | 4 | 99 | 23.25 | 23.25 | |
| 5 | D140211 | Sư phạm Vật Lí | 100 | 96 | 3 | 99 | 21.75 | 21.75 | |
| 6 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | 68 | 1 | 69 | 22.75 | 22.75 | |
| 7 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 80 | 85 | 85 | 21 | |||
| 8 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 60 | 60 | 0 | 60 | 24.25 | 24.25 | |
| 9 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | 64 | 0 | 64 | 23 | 23 | |
| 10 | D140219 | Sư phạm Địa Lí | 40 | 45 | 3 | 48 | 23.75 | 23.75 | |
| 11 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | 68 | 16 | 84 | 22.25 | 22.75 | |
| 12 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | 60 | 60 | 18 | |||
| 13 | D220113 | Việt Nam học | 80 | 78 | 1 | 79 | 23.25 | 23.25 | |
| 14 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | 128 | 38 | 166 | 22 | 22.75 | |
| 15 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 80 | 64 | 12 | 76 | 18.5 | 18.5 | |
| 16 | D220301 | Triết học | 80 | 66 | 5 | 71 | 22 | 22 | |
| 17 | D220330 | Văn học | 100 | 102 | 1 | 103 | 22.75 | 22.75 | |
| 18 | D310101 | Kinh tế | 100 | 81 | 19 | 100 | 21.25 | 21.25 | |
| 19 | D310201 | Chính trị học | 80 | 84 | 0 | 84 | 23 | 23 | |
| 20 | D310301 | Xã hội học | 80 | 77 | 77 | 22.25 | |||
| 21 | D320201 | Thông tin học | 80 | 85 | 0 | 85 | 18.25 | 18.25 | |
| 22 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 140 | 134 | 18 | 152 | 21.5 | 21.5 | |
| 23 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | 96 | 20 | 116 | 21.5 | 21.5 | |
| 24 | D340115 | Marketing | 100 | 74 | 14 | 88 | 21 | 21 | |
| 25 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | 102 | 11 | 113 | 22.5 | 22.5 | |
| 26 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | 68 | 13 | 81 | 21.25 | 21.25 | |
| 27 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | 160 | 122 | 26 | 148 | 21.25 | 21.25 | |
| 28 | D340301 | Kế toán | 120 | 97 | 21 | 118 | 22 | 22 | |
| 29 | D340302 | Kiểm toán | 80 | 67 | 17 | 84 | 21.25 | 21.25 | |
| 30 | D380101 | Luật | 300 | 312 | 312 | 24.25 | |||
| 31 | D420101 | Sinh học | 120 | 118 | 118 | 19.5 | |||
| 32 | D420201 | Công nghệ sinh học | 160 | 155 | 155 | 22.25 | |||
| 33 | D420203 | Sinh học ứng dụng | 60 | 55 | 55 | 20.25 | |||
| 34 | D440112 | Hóa học | 120 | 115 | 115 | 23.25 | |||
| 35 | D440301 | Khoa học môi trường | 120 | 126 | 126 | 19.75 | |||
| 36 | D440306 | Khoa học đất | 80 | 65 | 18 | 83 | 17.5 | 19.5 | |
| 37 | D460112 | Toán ứng dụng | 60 | 67 | 67 | 19.25 | |||
| 38 | D480101 | Khoa học máy tính | 100 | 98 | 98 | 18 | |||
| 39 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 100 | 101 | 101 | 19 | |||
| 40 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 | 108 | 108 | 19.75 | |||
| 41 | D480104 | Hệ thống thông tin | 100 | 102 | 102 | 18.25 | |||
| 42 | D480201 | Công nghệ thông tin | 200 | 194 | 194 | 20.75 | |||
| 43 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | 120 | 1 | 121 | 21 | 21 | |
| 44 | D510601 | Quản Lí công nghiệp | 120 | 112 | 112 | 19.75 | |||
| 45 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 240 | 240 | 240 | 19.75 | |||
| 46 | D520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | 130 | 130 | 19.5 | |||
| 47 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 120 | 131 | 131 | 20.75 | |||
| 48 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 120 | 127 | 127 | 18.75 | |||
| 49 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 120 | 117 | 117 | 18.25 | |||
| 50 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 120 | 118 | 118 | 18.75 | |||
| 51 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | 120 | 124 | 5 | 129 | 19.25 | 19.25 | |
| 52 | D520401 | Vật Lí kỹ thuật | 60 | 59 | 59 | 18.5 | |||
| 53 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | 180 | 133 | 44 | 177 | 22 | 22 | |
| 54 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 80 | 89 | 89 | 19.5 | |||
| 55 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 120 | 89 | 29 | 118 | 20.25 | 21 | |
| 56 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 300 | 293 | 293 | 19.75 | |||
| 57 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 80 | 81 | 81 | 18.25 | |||
| 58 | D620105 | Chăn nuôi | 120 | 111 | 6 | 117 | 19.25 | 19.25 | |
| 59 | D620109 | Nông học | 80 | 88 | 88 | 20 | |||
| 60 | D620110 | Khoa học cây trồng | 180 | 158 | 33 | 191 | 18.5 | 18.5 | |
| 61 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | 152 | 152 | 21 | |||
| 62 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 60 | 53 | 4 | 57 | 17.75 | 17.75 | |
| 63 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 120 | 85 | 25 | 110 | 20.25 | 20.5 | |
| 64 | D620116 | Phát triển nông thôn | 120 | 127 | 0 | 127 | 18.75 | 18.75 | |
| 65 | D620205 | Lâm sinh | 80 | 73 | 6 | 79 | 17.75 | 17.75 | |
| 66 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 160 | 123 | 40 | 163 | 18.75 | 20.25 | |
| 67 | D620302 | Bệnh học thủy sản | 80 | 63 | 18 | 81 | 17.5 | 19.5 | |
| 68 | D620305 | Quản Lí nguồn lợi thủy sản | 60 | 63 | 5 | 68 | 18.5 | 18.5 | |
| 69 | D640101 | Thú y | 160 | 144 | 12 | 156 | 20.5 | 20.5 | |
| 70 | D850101 | Quản Lí tài nguyên và môi trường | 80 | 70 | 2 | 72 | 21.5 | 21.5 | |
| 71 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | 70 | 19 | 89 | 20 | 20.25 | |
| 72 | D850103 | Quản Lí đất đai | 120 | 117 | 0 | 117 | 20.5 | 20.5 | |
| 73 | D220113 | Việt Nam học | Hòa An | 80 | 80 | 5 | 85 | 21.25 | 21.25 |
| 74 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Hòa An | 80 | 59 | 18 | 77 | 19 | 20.75 |
| 75 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Hòa An | 80 | 62 | 19 | 81 | 18.75 | 18.75 |
| 76 | D380101 | Luật | Hòa An | 80 | 77 | 77 | 22.75 | ||
| 77 | D480201 | Công nghệ thông tin | Hòa An | 160 | 168 | 168 | 16.25 | ||
| 78 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | Hòa An | 80 | 80 | 80 | 17.75 | ||
| 79 | D620102 | Khuyến nông | Hòa An | 80 | 88 | 2 | 90 | 15 | 15 |
| 80 | D620109 | Nông học | Hòa An | 80 | 88 | 88 | 15.75 | ||
| 81 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | Hòa An | 80 | 80 | 80 | 16.5 | ||
| 82 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | Hòa An | 80 | 61 | 20 | 81 | 17 | 17.75 |
| 83 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | Hòa An | 80 | 65 | 16 | 81 | 15 | 18 |
kqxt.ctu.edu.vn